Cotation intraday
| NYSE (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 18,980 $ |
| Var/Veille | -1,20% |
| Ouverture | 19,160 $ |
| + Haut | 19,170 $ |
| + Bas | 18,880 $ |
| Volume | 19 912 801 |
| Clôture de la veille | 19,210 $ |
| Capital échangé | 0,95% |
| Valorisation | 39 780 M$ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +28,15% |
| 1 semaine | +1,74% |
| 1 mois | +5,64% |
| 3 mois | +9,41% |
| 6 mois | +14,34% |
| 1 an | +13,80% |
| 2 ans | -14,48% |
| 3 ans | -1,85% |
| 5 ans | +42,15% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 18,910 $ | 18,990 $ | 200 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 22:15:05 | -- | 18,980 $ |
| 22:00:25 | 449 700 | 18,980 $ |
| 22:00:25 | 449 700 | 18,980 $ |
| 21:59:59 | 500 | 18,980 $ |
| 21:59:59 | 400 | 18,990 $ |
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | -- |
| Potentiel : | -- |
| Prév. | |||
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -- | -- | -- |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -- | -- |
Actualités sur la société
Suite »
- 11/11 : Constellation Brands Sees Some Improvement In Premium… (DJ)
- 06/11 : Treasury Official: Lower Jobless Rate Hinges On Sustained… (DJ)
- 06/11 : UPDATE:Banks Financing Kraft's Cadbury Bid May Grow… (DJ)
- 06/11 : Banks Financing Kraft Bid For Cadbury May Grow To… (DJ)
- 26/10 : UPDATE: Lorillard 3Q Profit Falls 0.8% Amid Volume… (DJ)


