Cotation intraday
| NYSE (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 41,000 $ |
| Var/Veille | -0,02% |
| Ouverture | 40,900 $ |
| + Haut | 41,060 $ |
| + Bas | 40,480 $ |
| Volume | 5 520 955 |
| Clôture de la veille | 41,010 $ |
| Capital échangé | 0,46% |
| Valorisation | 48 872 M$ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +0,99% |
| 1 semaine | +3,07% |
| 1 mois | +3,28% |
| 3 mois | -0,85% |
| 6 mois | +14,17% |
| 1 an | +223,22% |
| 2 ans | -0,22% |
| 3 ans | -26,34% |
| 5 ans | -11,73% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 40,950 $ | 41,040 $ | 100 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 21:15:06 | -- | 41,000 $ |
| 21:15:06 | -- | 41,000 $ |
| 21:00:59 | 203 100 | 41,000 $ |
| 20:59:59 | 6 600 | 40,980 $ |
| 20:59:59 | 241 | 40,990 $ |
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | -- |
| Potentiel : | -- |
| Prév. | |||
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -- | -- | -- |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -- | -- |
Actualités sur la société
Suite »
- 05/03 : MARKET SNAPSHOT: U.S. Stocks Surge As Jobs Data Lifts… (DJ)
- 05/03 : MARKET SNAPSHOT: U.S. Stocks Surge As Jobs Data Lifts… (DJ)
- 05/03 : DOJ: Four Admit Guilt In Conspiracy To Defraud FCC… (DJ)
- 05/03 : UPDATE:Cap One Hit With Downgrades;Concerns On Late-Fee… (DJ)
- 05/03 : MARKET SNAPSHOT: U.S. Stocks Near Day Highs, With… (DJ)







