Cotation intraday
| NYSE (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 40,930 $ |
| Var/Veille | -0,51% |
| Ouverture | 40,840 $ |
| + Haut | 41,090 $ |
| + Bas | 40,490 $ |
| Volume | 10 664 089 |
| Clôture de la veille | 41,140 $ |
| Capital échangé | 0,86% |
| Valorisation | 50 790 M$ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +124,10% |
| 1 semaine | +3,80% |
| 1 mois | +18,94% |
| 3 mois | +31,18% |
| 6 mois | +59,09% |
| 1 an | +114,50% |
| 2 ans | -29,15% |
| 3 ans | -30,53% |
| 5 ans | -15,69% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 | 40,940 $ | 40,950 $ | 3 000 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 22:15:06 | -- | 40,930 $ |
| 22:00:42 | 218 500 | 40,930 $ |
| 22:00:42 | 218 500 | 40,930 $ |
| 22:00:00 | 600 | 40,930 $ |
| 21:59:59 | 400 | 40,930 $ |
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | -- |
| Potentiel : | -- |
| Prév. | |||
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -- | -- | -- |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -- | -- |
Actualités sur la société
Suite »
- 20/11 : 2nd UPDATE: GAO: Cutting Credit-Card Fees Hard To… (DJ)
- 19/11 : UPDATE: GAO: Proposals To Cut Credit Card Merchant… (DJ)
- 19/11 : GAO: Proposals To Cut Credit Card Merchant Fees Hard… (DJ)
- 18/11 : Brazil, Argentina Settle Differences On Trade -Estado (DJ)
- 18/11 : Mexico Insurance Association Sees Premiums Up 7% In… (DJ)


