Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 26,195 € |
| Var/Veille | -3,27% |
| Ouverture | 27,035 € |
| + Haut | 27,500 € |
| + Bas | 25,905 € |
| Volume | 249 714 |
| Clôture de la veille | 27,080 € |
| Capital échangé | 0,41% |
| Valorisation | 1 584 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +120,82% |
| 1 semaine | +1,60% |
| 1 mois | -7,52% |
| 3 mois | +25,58% |
| 6 mois | +39,58% |
| 1 an | +67,29% |
| 2 ans | -34,61% |
| 3 ans | -30,80% |
| 5 ans | -16,12% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 92 | 26,165 € | 26,220 € | 4 033 | 3 |
| 2 | 622 | 26,130 € | 26,230 € | 1 508 | 1 |
| 1 | 81 | 26,125 € | 26,265 € | 1 080 | 1 |
| 1 | 285 | 26,120 € | 26,270 € | 5 576 | 2 |
| 1 | 114 | 26,110 € | 26,285 € | 3 818 | 1 |
| 1 | 12 | 26,100 € | 26,290 € | 4 184 | 1 |
| 3 | 1 358 | 26,095 € | 26,300 € | 2 109 | 1 |
| 1 | 80 | 26,085 € | 26,325 € | 2 218 | 1 |
| 2 | 917 | 26,080 € | 26,345 € | 64 | 1 |
| 1 | 459 | 26,075 € | 26,350 € | 4 267 | 2 |
| 15 | 4 020 | 28 857 | 14 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 798 | 26,195 € | |
| 17:35:00 | 798 | 26,195 € |
| 17:35:00 | 1 024 | 26,195 € |
| 17:35:00 | 458 | 26,195 € |
| 17:35:00 | 295 | 26,195 € |
Consensus
| Consensus de 14 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 27,00 € |
| Potentiel : | +3,07% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 2,41 € | -0,77 € | 1,54 € |
| Div. (?) | 0,60 € | 0,30 € | 0,50 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | -34,09 | 17,01 |
Actualités sur la société
Suite »
- 13/11 : Arkema:amende infligée par l'UE sera sans impact… (DJ)
- 11/11 : 2nd UPDATE: EU Fines Chemical Companies EUR173 Million… (DJ)
- 11/11 : Bruxelles met BASF, Arkema France, Ciba et Akzo à… (RT)
- 11/11 : Arkema: amende UE n'aura pas d'impact sur les résultats (DJ)
- 11/11 : Arkema: EU Antitrust Fine Won't Have Impact On Earnings (DJ)
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : UPDATE: Dow Corning Sues Merrill Lynch Over Auction-Rate… (DJ - 23h55)
- 20/11 : Dow Corning Sues Merrill Lynch Over Auction-Rate Securities (DJ - 23h36)
- 20/11 : Delaware Official: Valero Shutting Delaware City Plant… (DJ - 19h29)
- 20/11 : Emerging-Market Bond, Equity Funds See Inflows For… (DJ - 18h13)
- 20/11 : Rio Tinto Raises $741 Million With Cloud Peak Energy… (DJ - 18h10)


