Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 13,400 € (c) |
| Var/Veille | -- |
| Ouverture | -- |
| + Haut | -- |
| + Bas | -- |
| Volume | -- |
| Clôture de la veille | 13,400 € |
| Capital échangé | -- |
| Valorisation | 120 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +31,61% |
| 1 semaine | -0,08% |
| 1 mois | -7,80% |
| 3 mois | +30,32% |
| 6 mois | +48,60% |
| 1 an | +24,20% |
| 2 ans | -57,28% |
| 3 ans | -39,27% |
| 5 ans | +85,17% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 565 | 12,570 € | 13,500 € | 526 | 2 |
| 3 | 1 190 | 12,500 € | 13,650 € | 250 | 1 |
| 1 | 250 | 12,210 € | 13,850 € | 91 | 1 |
| 1 | 50 | 12,010 € | 13,950 € | 523 | 2 |
| 1 | 1 000 | 11,500 € | 14,000 € | 305 | 2 |
| 1 | 2 500 | 10,790 € | 14,180 € | 125 | 1 |
| 1 | 200 | 10,700 € | 14,360 € | 130 | 1 |
| 1 | 250 | 10,000 € | 14,450 € | 50 | 1 |
| 1 | 200 | 5,650 € | 14,490 € | 100 | 1 |
| 1 | 156 | 5,100 € | 14,500 € | 520 | 3 |
| 12 | 6 361 | 2 620 | 15 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 2 | 13,400 € | |
| 17:29:54 | 2 | 13,400 € |
| 17:29:54 | 68 | 13,400 € |
| 17:09:04 | 100 | 13,390 € |
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 10,00 € |
| Potentiel : | atteint |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 0,72 € | 0,68 € | 0,82 € |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | 19,71 | 16,34 |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 23/11 : PHARMAGEST INTER@CTIVE : Nouvelle Direction Générale (CN - 07h00)
- 20/11 : Rue du commerce : Déclaration des transactions sur… (CN - 18h45)
- 20/11 : ATOS ORIGIN : Le Conseil d'Administration d'Atos Origin… (CN - 18h30)
- 20/11 : Cegedim: lancement d'une augmentation de capital. (CF - 13h53)
- 20/11 : CEGEDIM : LANCEMENT D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL (CN - 12h35)


