Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 13,400 € |
| Var/Veille | +1,21% |
| Ouverture | 13,250 € |
| + Haut | 13,400 € |
| + Bas | 12,590 € |
| Volume | 3 710 |
| Clôture de la veille | 13,240 € |
| Capital échangé | 0,04% |
| Valorisation | 120 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +31,61% |
| 1 semaine | -0,08% |
| 1 mois | -7,80% |
| 3 mois | +30,32% |
| 6 mois | +48,60% |
| 1 an | +24,20% |
| 2 ans | -57,28% |
| 3 ans | -39,27% |
| 5 ans | +85,17% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 12,610 € | 13,400 € | 98 | 1 |
| 1 | 100 | 12,600 € | 13,490 € | 2 600 | 1 |
| 1 | 565 | 12,570 € | 13,500 € | 801 | 3 |
| 3 | 1 190 | 12,500 € | 13,650 € | 250 | 1 |
| 1 | 250 | 12,210 € | 13,850 € | 91 | 1 |
| 1 | 50 | 12,010 € | 13,950 € | 1 023 | 3 |
| 1 | 52 | 11,550 € | 14,000 € | 305 | 2 |
| 1 | 1 000 | 11,500 € | 14,180 € | 125 | 1 |
| 1 | 2 500 | 10,790 € | 14,200 € | 1 760 | 1 |
| 1 | 200 | 10,700 € | 14,360 € | 130 | 1 |
| 12 | 6 157 | 7 183 | 15 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 2 | 13,400 € | |
| 17:29:54 | 2 | 13,400 € |
| 17:29:54 | 68 | 13,400 € |
| 17:09:04 | 100 | 13,390 € |
| 16:58:48 | 394 | 12,610 € |
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 10,00 € |
| Potentiel : | atteint |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 0,72 € | 0,68 € | 0,82 € |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | 19,71 | 16,34 |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : Rue du commerce : Déclaration des transactions sur… (CN - 18h45)
- 20/11 : ATOS ORIGIN : Le Conseil d'Administration d'Atos Origin… (CN - 18h30)
- 20/11 : Cegedim: lancement d'une augmentation de capital. (CF - 13h53)
- 20/11 : CEGEDIM : LANCEMENT D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL (CN - 12h35)
- 20/11 : Iliad: Free obtiendrait sa licence mobile avant Noël. (CF - 09h32)


