Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 119,990 € |
| Var/Veille | -0,83% |
| Ouverture | 121,000 € |
| + Haut | 121,000 € |
| + Bas | 114,900 € |
| Volume | 1 390 |
| Clôture de la veille | 121,000 € |
| Capital échangé | 0,00% |
| Valorisation | 4 430 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +25,00% |
| 1 semaine | -- |
| 1 mois | -7,41% |
| 3 mois | +6,85% |
| 6 mois | +9,66% |
| 1 an | +7,02% |
| 2 ans | -49,12% |
| 3 ans | -50,00% |
| 5 ans | -25,60% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 53 | 114,900 € | 119,990 € | 50 | 1 |
| 1 | 20 | 114,700 € | 121,900 € | 8 | 1 |
| 1 | 13 | 114,620 € | 121,990 € | 50 | 1 |
| 1 | 60 | 114,600 € | 123,000 € | 239 | 2 |
| 1 | 18 | 112,490 € | 123,500 € | 59 | 1 |
| 1 | 8 | 112,130 € | 124,990 € | 65 | 1 |
| 1 | 12 | 112,120 € | 125,600 € | 10 | 1 |
| 1 | 20 | 112,000 € | 127,500 € | 35 | 1 |
| 1 | 9 | 110,520 € | 128,000 € | 78 | 1 |
| 1 | 10 | 110,510 € | 129,000 € | 50 | 1 |
| 11 | 223 | 644 | 11 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 65 | 119,990 € | |
| 17:35:00 | 65 | 119,990 € |
| 17:35:00 | 7 | 119,990 € |
| 17:35:00 | 10 | 119,990 € |
| 17:35:00 | 18 | 119,990 € |
Consensus
| Un seul analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 146,00 € |
| Potentiel : | +21,68% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 17,64 € | 16,93 € | 23,57 € |
| Div. (?) | 2,60 € | -- | 4,40 € |
| Rend. (?) | -- | -- | 0% |
| PER (?) | -- | 7,09 | 5,09 |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : UPDATE: JPMorgan Drops Arbitration Clauses For Card… (DJ - 23h04)
- 20/11 : JPMorgan Chase Drops Card Arbitration Clauses In Settlement (DJ - 21h23)
- 20/11 : CRCAM Centre Loire : Communiqué de presse concernant… (CN - 18h18)
- 20/11 : Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine :… (CN - 18h04)
- 20/11 : Dexia Appoints New Chief Operating Officer (DJ - 16h36)


