Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 13,525 € |
| Var/Veille | -2,38% |
| Ouverture | 13,805 € |
| + Haut | 13,885 € |
| + Bas | 13,400 € |
| Volume | 68 325 |
| Clôture de la veille | 13,855 € |
| Capital échangé | 0,24% |
| Valorisation | 383 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +37,56% |
| 1 semaine | +1,10% |
| 1 mois | -8,86% |
| 3 mois | +39,83% |
| 6 mois | +56,17% |
| 1 an | +16,05% |
| 2 ans | -62,20% |
| 3 ans | -61,23% |
| 5 ans | -52,51% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 13,520 € | 13,600 € | 619 | 1 |
| 2 | 606 | 13,515 € | 13,610 € | 1 026 | 1 |
| 2 | 287 | 13,510 € | 13,625 € | 1 378 | 1 |
| 1 | 36 | 13,505 € | 13,685 € | 2 741 | 1 |
| 2 | 420 | 13,500 € | 13,690 € | 1 183 | 1 |
| 1 | 184 | 13,495 € | 13,695 € | 1 033 | 1 |
| 1 | 200 | 13,490 € | 13,755 € | 1 041 | 1 |
| 1 | 200 | 13,470 € | 13,785 € | 1 028 | 1 |
| 2 | 656 | 13,460 € | 13,850 € | 333 | 1 |
| 1 | 74 | 13,455 € | 13,865 € | 567 | 1 |
| 14 | 2 736 | 10 949 | 10 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 132 | 13,525 € | |
| 17:35:48 | 132 | 13,525 € |
| 17:35:21 | 150 | 13,525 € |
| 17:35:00 | 1 | 13,525 € |
| 17:35:00 | 294 | 13,525 € |
Consensus
| Consensus de 12 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 14,80 € |
| Potentiel : | +9,43% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -1,00 € | -1,17 € | -0,03 € |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -11,58 | -444,40 |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : Air France: plan de 1.684 départs volontaires… (DJ - 13h21)
- 19/11 : Homair Vacances: améliore d'un tiers son CA. (CF - 18h26)
- 19/11 : Economists Criticize TARP Management To Congressional… (DJ - 16h08)
- 19/11 : EARNINGS PREVIEW: Compass Fiscal Year Pretax Profit… (DJ - 16h07)
- 19/11 : ECHO BOURSE: Sodexo: Soc Gén relève son… (DJ - 13h40)


