Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 8,440 € |
| Var/Veille | -0,12% |
| Ouverture | 8,450 € |
| + Haut | 8,450 € |
| + Bas | 8,210 € |
| Volume | 1 059 |
| Clôture de la veille | 8,450 € |
| Capital échangé | 0,02% |
| Valorisation | 53 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +71,00% |
| 1 semaine | -4,89% |
| 1 mois | -8,95% |
| 3 mois | -4,15% |
| 6 mois | +1,79% |
| 1 an | +30,53% |
| 2 ans | -67,72% |
| 3 ans | -64,08% |
| 5 ans | -68,37% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 710 | 8,300 € | 8,440 € | 111 | 1 |
| 1 | 600 | 8,200 € | 8,480 € | 180 | 1 |
| 1 | 154 | 8,160 € | 8,500 € | 650 | 1 |
| 1 | 230 | 8,020 € | 8,520 € | 20 | 1 |
| 3 | 370 | 8,010 € | 8,700 € | 625 | 2 |
| 2 | 650 | 8,000 € | 8,750 € | 1 500 | 1 |
| 2 | 460 | 7,900 € | 8,950 € | 585 | 1 |
| 1 | 650 | 7,750 € | 9,000 € | 320 | 1 |
| 1 | 155 | 7,550 € | 9,060 € | 410 | 1 |
| 1 | 140 | 7,540 € | 9,100 € | 400 | 3 |
| 14 | 4 119 | 4 801 | 13 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 34 | 8,440 € | |
| 17:01:26 | 34 | 8,440 € |
| 16:58:17 | 290 | 8,300 € |
| 16:42:41 | 25 | 8,300 € |
| 16:36:22 | 14 | 8,210 € |
Consensus
| Consensus de 2 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 11,00 € |
| Potentiel : | +30,33% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -1,18 € | -0,31 € | 0,69 € |
| Div. (?) | -- | 0,12 € | 0,19 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | -27,18 | 12,28 |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : Rue du commerce : Déclaration des transactions sur… (CN - 18h45)
- 20/11 : ATOS ORIGIN : Le Conseil d'Administration d'Atos Origin… (CN - 18h30)
- 20/11 : Cegedim: lancement d'une augmentation de capital. (CF - 13h53)
- 20/11 : CEGEDIM : LANCEMENT D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL (CN - 12h35)
- 20/11 : Iliad: Free obtiendrait sa licence mobile avant Noël. (CF - 09h32)


