Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 9,410 € |
| Var/Veille | -0,95% |
| Ouverture | 9,490 € |
| + Haut | 9,500 € |
| + Bas | 9,100 € |
| Volume | 12 839 |
| Clôture de la veille | 9,500 € |
| Capital échangé | 0,22% |
| Valorisation | 55 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +35,71% |
| 1 semaine | +0,11% |
| 1 mois | +6,74% |
| 3 mois | +2,15% |
| 6 mois | +21,79% |
| 1 an | +27,52% |
| 2 ans | -3,55% |
| 3 ans | -36,88% |
| 5 ans | -9,52% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 9,330 € | 9,490 € | 100 | 1 |
| 2 | 170 | 9,100 € | 9,500 € | 949 | 1 |
| 1 | 200 | 9,010 € | 9,520 € | 440 | 1 |
| 1 | 300 | 9,000 € | 9,650 € | 1 162 | 3 |
| 1 | 591 | 8,860 € | 9,750 € | 200 | 1 |
| 1 | 440 | 8,520 € | 9,780 € | 520 | 1 |
| 1 | 400 | 8,510 € | 9,900 € | 1 200 | 3 |
| 1 | 250 | 8,500 € | 9,950 € | 57 | 1 |
| 2 | 800 | 8,400 € | 10,000 € | 500 | 1 |
| 1 | 620 | 8,300 € | 10,100 € | 500 | 1 |
| 12 | 3 871 | 5 628 | 14 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 110 | 9,410 € | |
| 17:13:39 | 110 | 9,410 € |
| 14:57:57 | 12 518 | 9,310 € |
| 14:25:47 | 60 | 9,210 € |
| 09:19:35 | 50 | 9,500 € |
Consensus
| Consensus de 2 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 10,00 € |
| Potentiel : | +6,27% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 0,69 € | 0,42 € | 0,71 € |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | 22,57 | 13,17 |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : Rue du commerce : Déclaration des transactions sur… (CN - 18h45)
- 20/11 : ATOS ORIGIN : Le Conseil d'Administration d'Atos Origin… (CN - 18h30)
- 20/11 : Cegedim: lancement d'une augmentation de capital. (CF - 13h53)
- 20/11 : CEGEDIM : LANCEMENT D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL (CN - 12h35)
- 20/11 : Iliad: Free obtiendrait sa licence mobile avant Noël. (CF - 09h32)


