Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 3,190 € |
| Var/Veille | +32,37% |
| Ouverture | 2,600 € |
| + Haut | 3,190 € |
| + Bas | 2,560 € |
| Volume | 923 112 |
| Clôture de la veille | 2,410 € |
| Capital échangé | 1,48% |
| Valorisation | 199 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +89,08% |
| 1 semaine | -3,85% |
| 1 mois | +14,80% |
| 3 mois | +54,11% |
| 6 mois | +84,43% |
| 1 an | +95,65% |
| 2 ans | +134,38% |
| 3 ans | +47,29% |
| 5 ans | +1 490,70% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 250 | 3,110 € | 3,190 € | 3 984 | 2 |
| 3 | 2 200 | 3,050 € | 3,200 € | 11 000 | 3 |
| 2 | 500 | 3,040 € | 3,210 € | 500 | 1 |
| 1 | 470 | 3,030 € | 3,220 € | 500 | 1 |
| 2 | 6 000 | 3,020 € | 3,240 € | 1 400 | 3 |
| 2 | 62 300 | 3,000 € | 3,270 € | 600 | 1 |
| 1 | 1 000 | 2,990 € | 3,290 € | 500 | 1 |
| 2 | 380 | 2,950 € | 3,300 € | 700 | 1 |
| 3 | 7 400 | 2,940 € | 3,360 € | 500 | 1 |
| 3 | 22 000 | 2,900 € | 3,380 € | 500 | 1 |
| 21 | 103 500 | 20 184 | 15 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 16 | 3,190 € | |
| 17:37:26 | 16 | 3,190 € |
| 17:37:26 | 296 | 3,190 € |
| 17:35:00 | 14 | 3,190 € |
| 17:35:00 | 600 | 3,190 € |
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | -- |
| Potentiel : | -- |
| Prév. | |||
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -- | -- | -- |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -- | -- |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : UPDATE: Dow Corning Sues Merrill Lynch Over Auction-Rate… (DJ - 23h55)
- 20/11 : Dow Corning Sues Merrill Lynch Over Auction-Rate Securities (DJ - 23h36)
- 20/11 : Delaware Official: Valero Shutting Delaware City Plant… (DJ - 19h29)
- 20/11 : Emerging-Market Bond, Equity Funds See Inflows For… (DJ - 18h13)
- 20/11 : Rio Tinto Raises $741 Million With Cloud Peak Energy… (DJ - 18h10)


