Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 16,905 € |
| Var/Veille | -0,82% |
| Ouverture | 17,040 € |
| + Haut | 17,160 € |
| + Bas | 16,900 € |
| Volume | 10 578 044 |
| Clôture de la veille | 17,045 € |
| Capital échangé | 0,40% |
| Valorisation | 44 774 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | -12,95% |
| 1 semaine | +0,26% |
| 1 mois | -0,26% |
| 3 mois | +1,31% |
| 6 mois | +0,96% |
| 1 an | -10,44% |
| 2 ans | -33,02% |
| 3 ans | -14,28% |
| 5 ans | -25,08% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 55 860 | 16,905 € | 16,910 € | 388 | 1 |
| 12 | 50 901 | 16,900 € | 16,920 € | 2 000 | 1 |
| 7 | 82 015 | 16,895 € | 16,940 € | 14 429 | 5 |
| 13 | 81 412 | 16,890 € | 16,950 € | 60 324 | 4 |
| 5 | 21 460 | 16,885 € | 16,955 € | 19 687 | 1 |
| 17 | 27 088 | 16,880 € | 16,960 € | 178 882 | 5 |
| 6 | 194 897 | 16,875 € | 16,965 € | 27 021 | 2 |
| 16 | 61 107 | 16,870 € | 16,970 € | 28 347 | 3 |
| 4 | 32 156 | 16,865 € | 16,975 € | 17 500 | 1 |
| 18 | 37 837 | 16,860 € | 16,980 € | 120 470 | 6 |
| 109 | 644 733 | 469 048 | 29 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 17:35:00 | 1 171 | 16,905 € |
| 17:35:00 | 2 068 | 16,905 € |
| 17:35:00 | 3 405 | 16,905 € |
| 17:35:00 | 10 366 | 16,905 € |
| 17:35:00 | 115 | 16,905 € |
Consensus
| Consensus de 34 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 20,00 € |
| Potentiel : | +18,31% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 1,60 € | 1,81 € | 1,83 € |
| Div. (?) | 1,40 € | 1,40 € | 1,45 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 9,36 | 9,23 |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : 2nd UPDATE: ECB's Weber:Banks Must Lower Profit Expectations (DJ - 11h35)
- 20/11 : Benetton To Sell Its 2% Stake In Telecom Italia By… (DJ - 11h34)
- 19/11 : France Tél: 4 procédures judiciaires en… (DJ - 18h50)
- 19/11 : Grand emprunt: commission propose invest public de… (DJ - 16h10)
- 19/11 : Vivendi souhaite vendre part NBC à terme - dir… (DJ - 13h22)


