Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 7,060 € |
| Var/Veille | +0,71% |
| Ouverture | 7,100 € |
| + Haut | 7,140 € |
| + Bas | 6,980 € |
| Volume | 146 205 |
| Clôture de la veille | 7,010 € |
| Capital échangé | 0,03% |
| Valorisation | 3 008 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +1,25% |
| 1 semaine | +0,83% |
| 1 mois | -5,45% |
| 3 mois | +9,31% |
| 6 mois | -6,67% |
| 1 an | +46,18% |
| 2 ans | +3,85% |
| 3 ans | -36,97% |
| 5 ans | -16,70% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 620 | 7,000 € | 7,060 € | 4 164 | 2 |
| 4 | 6 149 | 6,990 € | 7,070 € | 1 120 | 2 |
| 10 | 14 944 | 6,980 € | 7,080 € | 2 185 | 4 |
| 6 | 2 043 | 6,970 € | 7,090 € | 1 125 | 4 |
| 4 | 6 400 | 6,960 € | 7,100 € | 3 697 | 6 |
| 6 | 1 377 | 6,950 € | 7,110 € | 1 390 | 3 |
| 3 | 444 | 6,940 € | 7,120 € | 3 315 | 5 |
| 2 | 1 150 | 6,930 € | 7,130 € | 14 580 | 5 |
| 2 | 1 200 | 6,920 € | 7,140 € | 5 180 | 2 |
| 8 | 11 098 | 6,910 € | 7,150 € | 8 529 | 6 |
| 49 | 46 425 | 45 285 | 39 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 1 174 | 7,060 € | |
| 17:35:00 | 1 174 | 7,060 € |
| 17:35:00 | 80 | 7,060 € |
| 17:35:00 | 800 | 7,060 € |
| 17:35:00 | 766 | 7,060 € |
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | -- |
| Potentiel : | -- |
| Prév. | |||
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -- | -- | -- |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -- | -- |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : UPDATE: Dow Corning Sues Merrill Lynch Over Auction-Rate… (DJ - 23h55)
- 20/11 : Dow Corning Sues Merrill Lynch Over Auction-Rate Securities (DJ - 23h36)
- 20/11 : Delaware Official: Valero Shutting Delaware City Plant… (DJ - 19h29)
- 20/11 : Emerging-Market Bond, Equity Funds See Inflows For… (DJ - 18h13)
- 20/11 : Rio Tinto Raises $741 Million With Cloud Peak Energy… (DJ - 18h10)


