Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 27,510 € |
| Var/Veille | +0,04% |
| Ouverture | 27,510 € |
| + Haut | 27,510 € |
| + Bas | 27,510 € |
| Volume | 1 |
| Clôture de la veille | 27,500 € |
| Capital échangé | 0,00% |
| Valorisation | 26 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | -27,61% |
| 1 semaine | -2,31% |
| 1 mois | -5,17% |
| 3 mois | -9,72% |
| 6 mois | -14,12% |
| 1 an | -25,68% |
| 2 ans | -37,64% |
| 3 ans | -40,09% |
| 5 ans | +11,79% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 27,500 € | 30,380 € | 90 | 1 |
| 2 | 344 | 27,000 € | 30,390 € | 64 | 1 |
| 1 | 100 | 26,820 € | 30,500 € | 49 | 1 |
| 1 | 170 | 25,000 € | 32,000 € | 30 | 1 |
| -- | -- | 32,100 € | 29 | 1 | |
| -- | -- | 55,000 € | 4 | 1 | |
| -- | -- | 58,000 € | 3 | 1 | |
| -- | -- | 74,400 € | 7 | 1 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 1 | 27,510 € | |
| 11:30:00 | 1 | 27,510 € |
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | -- |
| Potentiel : | -- |
| Prév. | |||
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -- | -- | -- |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -- | -- |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : CFCAL-Banque: bénéfice trimestriel en hausse de 9,1%. (CF - 11h05)
- 20/11 : 2nd UPDATE: GAO: Cutting Credit-Card Fees Hard To… (DJ - 00h37)
- 19/11 : UPDATE: GAO: Proposals To Cut Credit Card Merchant… (DJ - 21h36)
- 19/11 : WSJ: 'New Moon' Set for Strong Opening in US, UK (DJ - 21h18)
- 19/11 : NYSE Euronext Commission Head Warns On Corp-Governance… (DJ - 21h14)


