Cotation intraday
| (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | -- |
| Var/Veille | -- |
| Ouverture | -- |
| + Haut | -- |
| + Bas | -- |
| Volume | -- |
| Clôture de la veille | -- |
| Capital échangé | -- |
| Valorisation | -- |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | -- |
| 1 semaine | -- |
| 1 mois | -- |
| 3 mois | -- |
| 6 mois | -- |
| 1 an | -- |
| 2 ans | -- |
| 3 ans | -- |
| 5 ans | -- |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| Aucune transaction. | ||
Consensus
| Consensus de 21 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 4,50 |
| Potentiel : | -- |
| Prév. | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 0,61 | 0,49 | 0,55 |
| Div. (?) | -- | 0,12 | 0,20 |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -- | -- |
Actualités sur la société
Suite »
- 11/03 : Dexia vend toute sa part Assured Guaranty à USD22,66/action (DJ)
- 10/03 : BPCE a levé un EUR1 milliard pour rembourser… (DJ)
- 10/03 : ECHO BOURSE: Dexia gagnera USD125 mlns sur Assured… (DJ)
- 10/03 : Dexia cède la majeure partie de sa part dans… (DJ)
- 26/02 : L'UE accepte le plan de restructuration de Dexia (DJ)






