Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 21,315 € |
| Var/Veille | -0,86% |
| Ouverture | 21,495 € |
| + Haut | 21,555 € |
| + Bas | 21,150 € |
| Volume | 256 342 |
| Clôture de la veille | 21,500 € |
| Capital échangé | 0,12% |
| Valorisation | 4 692 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +28,46% |
| 1 semaine | -2,69% |
| 1 mois | +0,49% |
| 3 mois | +18,83% |
| 6 mois | +24,70% |
| 1 an | +42,27% |
| 2 ans | +16,78% |
| 3 ans | +50,14% |
| 5 ans | +81,83% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 186 | 21,305 € | 21,360 € | 6 728 | 1 |
| 1 | 5 865 | 21,300 € | 21,375 € | 2 236 | 4 |
| 3 | 1 685 | 21,290 € | 21,390 € | 936 | 2 |
| 1 | 2 087 | 21,285 € | 21,395 € | 2 186 | 1 |
| 2 | 3 511 | 21,275 € | 21,400 € | 221 | 1 |
| 2 | 5 734 | 21,270 € | 21,420 € | 2 828 | 1 |
| 1 | 1 908 | 21,265 € | 21,425 € | 2 087 | 1 |
| 1 | 6 728 | 21,260 € | 21,430 € | 5 734 | 2 |
| 1 | 2 828 | 21,250 € | 21,435 € | 1 618 | 1 |
| 1 | 3 447 | 21,245 € | 21,440 € | 5 335 | 2 |
| 14 | 35 979 | 29 909 | 16 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 290 | 21,315 € | |
| 17:35:00 | 290 | 21,315 € |
| 17:35:00 | 387 | 21,315 € |
| 17:35:00 | 223 | 21,315 € |
| 17:35:00 | 690 | 21,315 € |
Consensus
| Consensus de 14 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 23,50 € |
| Potentiel : | +10,25% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 0,86 € | 1,06 € | 1,12 € |
| Div. (?) | 0,60 € | 0,66 € | 0,72 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 20,11 | 19,02 |
Actualités sur la société
Suite »
- 16/11 : Eutelsat: accord de coopération avec ABS. (CF)
- 05/11 : Eutelsat: croissance à deux chiffres sur le 1er trimestre. (CF)
- 05/11 : Eutelsat: CA T1 EUR253 mlns +11,6%, confirme objectifs (DJ)
- 02/11 : Eutelsat: lancement du W7 prévu le 23 novembre. (CF)
- 30/10 : Eutelsat: déploie Tooway en Irlande rurale. (CF)
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : Vivendi: Messier se défend avec vigueur contre… (DJ - 20h35)
- 20/11 : MILLIMAGES : Miseà disposition du rapport financier… (CN - 17h35)
- 20/11 : BAC MAJESTIC : Miseà disposition du rapport financier… (CN - 17h34)
- 20/11 : COMMUNIQUE: Vivendi récompensé pour ses… (DJ - 17h05)
- 20/11 : ECHO BOURSE: Vivendi: Credit Suisse abaisse l'obj… (DJ - 11h17)


