Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | -- |
| Var/Veille | -- |
| Ouverture | -- |
| + Haut | -- |
| + Bas | -- |
| Volume | -- |
| Clôture de la veille | -- |
| Capital échangé | -- |
| Valorisation | -- |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +7,10% |
| 1 semaine | -4,12% |
| 1 mois | -2,59% |
| 3 mois | -1,11% |
| 6 mois | +19,32% |
| 1 an | -0,51% |
| 2 ans | -45,48% |
| 3 ans | -35,35% |
| 5 ans | +4,54% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| Aucune transaction. | ||
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | -- |
| Potentiel : | -- |
| Prév. | |||
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -- | -- | -- |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -- | -- |
Actualités sectorielles
Suite »
- 15/03 : VIRBAC : Résultats 2009 en croissance (CN - 17h45)
- 11/03 : PLUS: Nicox: la balle est dans le camp de la FDA (DJ - 12h53)
- 11/03 : La FDA étudie l'innocuité de traitements… (DJ - 07h53)
- 11/03 : German Government Plans To Extend Support For Short-Term… (DJ - 07h45)
- 11/03 : CURRENCIES: Yen Gains Vs. Euro And Dollar After China… (DJ - 07h43)







