Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | -- |
| Var/Veille | -- |
| Ouverture | -- |
| + Haut | -- |
| + Bas | -- |
| Volume | -- |
| Clôture de la veille | -- |
| Capital échangé | -- |
| Valorisation | -- |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +177,47% |
| 1 semaine | -4,37% |
| 1 mois | -10,86% |
| 3 mois | +33,11% |
| 6 mois | +116,48% |
| 1 an | +146,25% |
| 2 ans | -33,67% |
| 3 ans | -74,11% |
| 5 ans | -79,48% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| Aucune transaction. | ||
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | -- |
| Potentiel : | -- |
| Prév. | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 0,05 € | -0,36 € | -0,16 € |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -- | -- |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 19/11 : Alcatel-Lucent pense faire aussi bien que le marché… (DJ - 18h20)
- 19/11 : Parrot: 2ème du palmarès Deloitte Technology 2009. (CF - 17h38)
- 19/11 : Alcatel-Lucent: succès de test sur un réseau LTE. (CF - 17h23)
- 19/11 : ALCATEL-LUCENT : Alcatel-Lucent réalise une première… (CN - 17h00)
- 19/11 : PLUS:Soitec, diversifications attractives mais encore… (DJ - 16h45)


