Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | -- |
| Var/Veille | -- |
| Ouverture | -- |
| + Haut | -- |
| + Bas | -- |
| Volume | -- |
| Clôture de la veille | -- |
| Capital échangé | -- |
| Valorisation | -- |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | -20,00% |
| 1 semaine | -- |
| 1 mois | -20,00% |
| 3 mois | -- |
| 6 mois | +33,33% |
| 1 an | -20,00% |
| 2 ans | -78,95% |
| 3 ans | -82,48% |
| 5 ans | -53,35% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| Aucune transaction. | ||
Consensus
| Un seul analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 0,40 € |
| Potentiel : | -- |
| Prév. | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -0,01 € | 0,01 € | 0,01 € |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -- | -- |
Actualités sectorielles
Suite »
- 11/03 : INFOTEL : Résultats annuels 2009 (CN - 07h30)
- 11/03 : Meetic, Match.com finalisent création JV en Amérique… (DJ - 07h23)
- 10/03 : LINEDATA SERVICES : Information mensuelle relative… (CN - 19h15)
- 10/03 : AUSY : DECLARATION MENSUELLE DE DROITS DE VOTE AU… (CN - 18h11)
- 10/03 : Sword Group : Comptes Annuels 2009 (CN - 17h46)







