Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 43,500 € |
| Var/Veille | +1,27% |
| Ouverture | 43,030 € |
| + Haut | 43,835 € |
| + Bas | 43,020 € |
| Volume | 2 573 296 |
| Clôture de la veille | 42,955 € |
| Capital échangé | 0,49% |
| Valorisation | 22 758 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +7,55% |
| 1 semaine | +2,08% |
| 1 mois | +14,07% |
| 3 mois | +7,16% |
| 6 mois | +7,43% |
| 1 an | +51,23% |
| 2 ans | -2,44% |
| 3 ans | -20,94% |
| 5 ans | +53,73% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 852 | 43,470 € | 43,500 € | 691 | 1 |
| 2 | 31 289 | 43,450 € | 43,510 € | 815 | 1 |
| 1 | 21 915 | 43,430 € | 43,520 € | 548 | 2 |
| 1 | 290 | 43,425 € | 43,530 € | 5 234 | 2 |
| 2 | 20 574 | 43,405 € | 43,540 € | 15 | 1 |
| 1 | 5 760 | 43,400 € | 43,545 € | 892 | 1 |
| 3 | 5 363 | 43,385 € | 43,550 € | 25 | 1 |
| 2 | 400 | 43,370 € | 43,555 € | 4 575 | 1 |
| 1 | 46 | 43,360 € | 43,565 € | 6 910 | 1 |
| 1 | 15 961 | 43,350 € | 43,580 € | 12 410 | 3 |
| 17 | 110 450 | 32 115 | 14 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 17:36:05 | 433 | 43,500 € |
| 17:36:05 | 3 000 | 43,500 € |
| 17:36:05 | 1 864 | 43,500 € |
| 17:36:05 | 225 | 43,500 € |
| 17:36:05 | 3 649 | 43,500 € |
Consensus
| Consensus de 20 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 49,00 € |
| Potentiel : | +12,64% |
| Prév. | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 3,12 € | 3,09 € | 3,26 € |
| Div. (?) | 1,62 € | 1,62 € | 1,65 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 14,10 | 13,36 |
Actualités sur la société
Suite »
- 09/03 : Stable, le Cac 40 est attendu pour une séance sans… (EB)
- 08/03 : 3rd UPDATE: Greek PM Pushes US To Probe Forex Speculation,… (DJ)
- 08/03 : Vinci Secures EUR51 Million Water Supply Contract… (DJ)
- 08/03 : Vinci: gagne un contrat à la Jamaïque. (CF)
- 08/03 : COMMUNIQUE: VINCI remporte un contrat d'amélioration… (DJ)
Actualités sectorielles
Suite »
- 17/03 : GINGER : Résultat net 2009 : 10,2ME (+ 22,6%) Un groupe… (CN - 17h45)
- 15/03 : GINGER PARERA retenu par France TELECOM pour une mission… (CN - 10h37)
- 10/03 : ECHO BOURSE: Saint-Gobain dégradé de conserver… (DJ - 09h14)
- 10/03 : Allemagne: Excédent commercial CVS de janvier… (DJ - 09h02)
- 10/03 : ECHO BOURSE: Lafarge déclassé de conserver… (DJ - 09h00)







