- [ISIN FR0000038283]
| Cours : -- | Variation : -- | |
| Marché : (temps différé) | ||
Indices
| CAC 40 | 3 746,33 Pts | +1,05% |
| DOW JONES | 10 023,42 Pts | -- |
| Nasdaq Comp | 2 112,44 Pts | +0,34% |
| Nikkei 225 | 9 808,99 Pts | +0,20% |
Mat. 1ère/Devises/Taux
| EUR/USD | 1,50 | +0,75% |
| Euribor 1 ans | 1,24 | -- |
| Gold Index | -- | -- |
| Pétrole (New York) | 50,87 | -- |

