- [ISIN FR0010618413]
| Cours : -- | Variation : -- | |
| Marché : (temps différé) | ||
Indices
| CAC 40 | 3 729,36 Pts | -0,82% |
| DOW JONES | 10 318,16 Pts | -0,14% |
| Nasdaq Comp | 2 146,04 Pts | -0,50% |
| Nikkei 225 | 9 497,68 Pts | -0,54% |
Mat. 1ère/Devises/Taux
| EUR/USD | 1,49 | -0,02% |
| Euribor 1 ans | 1,22 | -- |
| Gold Index | 1 136,00 | -- |
| Pétrole (New York) | 78,45 | -1,59% |

