ELECTRICITE DE FRANCE EDF - [ISIN FR0010242511]
| Cours : 37,350 € (c) | Variation : -- | |
| Marché : Euronext Paris (temps différé) | ||
Indices
| CAC 40 | 3 890,91 Pts | -- |
| DOW JONES | 10 642,15 Pts | +0,16% |
| Nasdaq Comp | 2 362,21 Pts | -0,23% |
| Nikkei 225 | 10 751,98 Pts | -- |
Mat. 1ère/Devises/Taux
| EUR/USD | 1,37 | -0,66% |
| Euribor 1 ans | 1,22 | -- |
| Gold Index | 1 118,75 | -- |
| Pétrole (New York) | 80,37 | +0,11% |
Espace Pédagogique
Comprendre l'économie et la finance







