EUROSIC ERSC - [ISIN FR0000038200]
| Cours : 26,000 € | Variation : -- | |
| Marché : Euronext Paris (temps différé) | ||
Indices
| CAC 40 | 3 927,40 Pts | -0,04% |
| DOW JONES | 10 624,69 Pts | +0,12% |
| Nasdaq Comp | 2 367,66 Pts | -0,03% |
| Nikkei 225 | 10 751,26 Pts | +0,81% |
Mat. 1ère/Devises/Taux
| EUR/USD | 1,38 | +0,63% |
| Euribor 1 ans | 1,22 | -- |
| Gold Index | -- | -- |
| Pétrole (New York) | 79,53 | -1,11% |
Espace Pédagogique
Comprendre l'économie et la finance







