ALSTOM

[ISIN FR0010220475]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Non

Eligibilité SRD : Oui

Soumis à la TTF : Oui

Compte de résultat

en Milliers EUR   03/26 03/25 03/24
Chiffre d'affaires : 19 171 000 18 489 000 17 619 000
Produits des activités ordinaires : 19 171 000 18 489 000 17 619 000
Résultat opérationnel : 544 000 463 000 -12 000
Coût de l'endettement financier net : 56 000 64 000 153 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 183 000 116 000 -17 000
RN des activités abandonnées : 1 000 -4 000 -2 000
Résultat net : 365 000 179 000 -279 000
Résultat net (part du groupe) : 324 000 149 000 -309 000

Bilan

en Milliers EUR   03/26 03/25 03/24
Ecart d'acquisition : 9 121 000 9 120 000 9 093 000
Immobilisations incorporelles : 1 766 000 1 978 000 2 268 000
Immobilisations corporelles : 2 170 000 2 067 000 2 240 000
Droits d'utilisation (actif) : 688 000 653 000 516 000
Actifs financiers non courants : 618 000 594 000 571 000
Stocks et travaux en-cours : 4 276 000 4 151 000 3 818 000
Créances clients et comptes rattachés : 3 095 000 2 906 000 7 970 000
Autres actifs : 10 077 000 9 972 000 5 801 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 2 297 000 2 274 000 976 000
Total actif : 35 005 000 34 586 000 33 253 000
Capitaux propres : 10 784 000 10 577 000 8 778 000
Provisions pour risques et charges non courantes : 1 239 000 1 362 000 1 485 000
Dettes financières non courantes : 2 588 000 3 318 000 3 165 000
Dettes financières courantes : 967 000 274 000 1 490 000
Fournisseurs et comptes rattaches : 4 282 000 3 751 000 11 439 000
Autres passifs : 15 145 000 15 304 000 6 896 000
Total passif : 35 005 000 34 586 000 33 253 000

Ratios financiers

  03/26 03/25 03/24
Résultat net part du groupe par action : 0,61 0,31 -0,81
Résultat net part du groupe dilué par action : 0,60 0,31 -0,81
Marge opérationnelle : 2,84 2,50 -0,07
Rentabilité Financière : 3,38 1,69 -3,18
Ratio d'endettement : 11,67 12,46 41,91
Effectif en fin d'année : 87 832,00 86 039,00 84 748,00
Effectif moyen : 87 071,00 84 849,00 82 773,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   04/25 04/24
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 4 514 000 4 389 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 4 545 000 4 386 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 4 792 000 4 672 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 5 320 000 5 042 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 9 059 000 8 775 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 10 112 000 9 714 000
Chiffre d'affaires de l'année : 19 171 000 18 489 000