UBISOFT ENTERTAINMENT

[ISIN FR0000054470]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Oui

Eligibilité SRD : Oui

Soumis à la TTF : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   03/26 03/25 03/24
Chiffre d'affaires : 1 395 700 1 899 200 2 300 900
Produits des activités ordinaires : 1 395 700 1 899 200 2 300 900
Résultat opérationnel : -1 322 300 -82 600 313 600
Coût de l'endettement financier net : 61 900 59 900 49 800
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : -1 516 500 -158 700 157 900
Résultat net (part du groupe) : -1 475 200 -159 000 157 800

Bilan

en Milliers EUR   03/26 03/25 03/24
Ecart d'acquisition : 46 400 56 700 73 300
Immobilisations incorporelles : 1 396 900 2 266 300 2 075 400
Immobilisations corporelles : 131 800 145 600 164 300
Droits d'utilisation (actif) : 220 500 248 400 278 400
Actifs financiers non courants : 58 200 57 100 50 900
Stocks et travaux en-cours : 4 100 8 500 8 800
Créances clients et comptes rattachés : 166 000 409 800 746 200
Autres actifs : 576 400 517 500 519 100
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 1 345 400 990 000 1 205 200
Total actif : 3 945 700 4 699 900 5 121 600
Capitaux propres : 1 393 300 1 797 900 1 879 300
Provisions pour risques et charges non courantes : 62 500 35 100 42 200
Dettes financières non courantes : 1 729 200 1 834 300 2 082 400
Dettes financières courantes : 65 500 331 900 427 000
Fournisseurs et comptes rattaches : 130 200 177 700 15 700
Autres passifs : 565 000 523 000 675 000
Total passif : 3 945 700 4 699 900 5 121 600

Ratios financiers

  03/26 03/25 03/24
Résultat net part du groupe par action : -11,16 -1,25 1,27
Résultat net part du groupe dilué par action : -11,16 -1,25 1,24
Marge opérationnelle : -94,74 -4,35 13,63
Rentabilité Financière : -108,84 -8,83 8,40
Ratio d'endettement : 32,25 65,42 69,40
Effectif en fin d'année : 0,00 17 782,00 19 011,00
Effectif moyen : 0,00 18 540,00 19 468,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   04/25 04/24
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 310 800 323 500
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 347 000 348 400
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 318 400 318 100
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 419 500 909 200
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 657 800 671 900
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 737 900 1 227 300
Chiffre d'affaires de l'année : 1 395 700 1 899 200