Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/11 | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|---|
| Résultat de la gestion du portefeuille (Titre de Participations et Immobilisations) | 0 | 59 395 | 62 444 |
| Résultat de gestion de trésorerie | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 |
| Produits des immeubles de placement | 0 | 0 | 0 |
| Autres produits de l'activité | 0 | 716 | 1 112 |
| Produits des activités ordinaires | 75 200 | 60 111 | 63 556 |
| Résultat opérationnel | 51 300 | 41 561 | 44 406 |
| Coût de l'endettement financier net | 0 | 0 | 0 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 34 300 | 29 013 | 30 369 |
| Résultat net (part du groupe) | 34 300 | 29 013 | 30 369 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/11 | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 0 | 42 | 68 |
| Immobilisations corporelles | 0 | 3 144 | 2 677 |
| Actifs financiers non courants | 0 | 576 | 349 |
| Créances clients et comptes rattachés | 0 | 227 | 54 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0 | 18 068 | 22 989 |
| Autres actifs | 0 | 636 962 | 424 905 |
| Total actif | 0 | 659 019 | 451 042 |
| Capitaux propres | 0 | 125 857 | 104 621 |
| Provisions pour risques et charges | 0 | 656 | 1 067 |
| Dettes financières non courantes | 0 | 197 | 197 |
| Dettes financières courantes | 0 | 81 | 85 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 0 | 410 | 1 328 |
| Autres passifs | 0 | 531 818 | 343 744 |
| Total passif | 0 | 659 019 | 451 042 |
Ratios financiers
| 12/11 | 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | 0,57 | 0,73 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | 0,57 | 0,72 |
| Valeur de marché du portefeuille | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actif net réévalué | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d'endettement | 0,00 | -14,14 | -21,70 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 74,00 | 69,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/12 | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 36 | 37 | 184 |
| Revenu 2è Trimestre | 0 | 27 | 56 |
| Revenu 3è Trimestre | 0 | 31 | 28 |
| Revenu 4è Trimestre | 0 | 66 | 448 |
| Revenu 1er Semestre | 0 | 64 | 240 |
| Revenu Annuel | 0 | 161 | 716 |

|
Variation : 