Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 602 819 | 343 553 |
| Achats consommés | 470 067 | 234 641 |
| Frais de personnel | 7 677 | 4 975 |
| Résultat d'exploitation | -28 303 | 6 066 |
| Impôts | 0 | 0 |
| Résultat net | -31 981 | 4 469 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Immobilisations | 18 950 | 21 777 |
| Actif circulant | 366 158 | 176 635 |
| Disponibilités | 16 218 | 6 716 |
| Total de bilan | 385 223 | 198 763 |
| Capitaux propres | 7 690 | 25 732 |
| Dettes financières | 32 776 | 33 913 |
| Autres passifs | 344 757 | 139 118 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| RN/Capitaux propres | -415,88 | 17,37 |
| RN/CA | -5,31 | 1,30 |
| Frais de pers./CA | 1,27 | 1,45 |
| Effectif | 91,00 | 67,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/10 |
|---|---|
| CA 1er trimestre | 0 |
| CA 2ème trimestre | 0 |
| CA 3ème trimestre | 0 |
| CA 4ème trimestre | 0 |
| CA semestriel | 0 |
| CA annuel | 603 000 |

|
Variation : 