Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1 436 690 | 1 403 730 |
| Produits des activités ordinaires | 1 449 340 | 1 408 410 |
| Résultat opérationnel | 17 597 | -72 058 |
| Coût de l'endettement financier net | -24 430 | -14 312 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 |
| Résultat net | -25 745 | -75 320 |
| Résultat net (part du groupe) | -25 999 | -74 753 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 380 799 | 395 832 |
| Immobilisations incorporelles | 42 563 | 40 228 |
| Immobilisations corporelles | 36 410 | 35 834 |
| Actifs financiers non courants | 29 609 | 34 595 |
| Stocks et travaux en-cours | 1 935 | 1 921 |
| Créances clients et comptes rattachés | 445 783 | 418 116 |
| Autres actifs | 144 388 | 151 515 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 215 054 | 242 572 |
| Total actif | 1 296 540 | 1 320 610 |
| Capitaux propres | 446 652 | 459 413 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 51 377 | 50 278 |
| Dettes financières non courantes | 177 202 | 210 761 |
| Dettes financières courantes | 242 791 | 218 956 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 72 539 | 63 716 |
| Autres passifs | 305 980 | 317 489 |
| Total passif | 1 296 540 | 1 320 610 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | -0,52 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | -0,52 |
| Marge opérationnelle | 1,21 | -5,12 |
| Rentabilité Financière | -5,76 | -16,39 |
| Ratio d'endettement | 45,88 | 40,74 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 17 149,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 17 243,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 387 700 | 351 600 |
| CA 2ème trimestre | 388 300 | 357 600 |
| CA 3ème trimestre | 361 000 | 344 900 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 382 600 |
| CA semestriel | 776 000 | 709 200 |
| CA annuel | 0 | 1 436 700 |

|
Variation : 