Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 58 880 100 | 49 134 100 |
| Produits des activités ordinaires | 58 880 100 | 49 134 100 |
| Résultat opérationnel | 2 720 450 | -1 266 270 |
| Coût de l'endettement financier net | -1 660 190 | -2 125 800 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 340 338 | 43 768 |
| RN des activités abandonnées | -249 028 | 0 |
| Résultat net | 2 267 670 | 56 597 |
| Résultat net (part du groupe) | 2 200 500 | 89 046 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 9 500 060 | 11 189 700 |
| Immobilisations incorporelles | 1 346 260 | 1 664 720 |
| Immobilisations corporelles | 41 009 700 | 45 568 400 |
| Actifs financiers non courants | 9 741 540 | 9 533 260 |
| Stocks et travaux en-cours | 14 778 000 | 12 704 200 |
| Créances clients et comptes rattachés | 4 320 260 | 4 339 130 |
| Autres actifs | 13 342 600 | 6 830 170 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4 745 880 | 4 534 580 |
| Total actif | 98 784 300 | 96 364 200 |
| Capitaux propres | 49 881 100 | 49 351 400 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 6 729 800 | 7 322 940 |
| Dettes financières non courantes | 14 558 400 | 15 603 500 |
| Dettes financières courantes | 5 068 100 | 3 120 400 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 10 003 400 | 8 056 450 |
| Autres passifs | 12 543 500 | 12 226 500 |
| Total passif | 98 784 300 | 96 364 200 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 1,00 | 0,11 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1,00 | 0,11 |
| Marge opérationnelle | 4,62 | -2,58 |
| Rentabilité Financière | 4,55 | 0,11 |
| Ratio d'endettement | 29,83 | 28,75 |
| Effectif en fin d'année | 274 000,00 | 282 000,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 16 740 700 | 14 075 400 |
| CA 2ème trimestre | 18 960 900 | 16 338 500 |
| CA 3ème trimestre | 18 272 600 | 15 876 700 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 15 620 100 |
| CA semestriel | 35 701 600 | 30 413 900 |
| CA annuel | 0 | 61 910 700 |

|
Variation : 