Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Revenus locatifs bruts | 37 826 | 30 225 |
| Produits des activités ordinaires | 38 076 | 30 440 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 0 | 0 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 53 222 | -16 813 |
| Coût de l'endettement financier net | -14 289 | -10 422 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 |
| Résultat net | 40 381 | -26 626 |
| Résultat net (part du groupe) | 40 381 | -26 626 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 2 | 5 |
| Immobilisations corporelles | 5 426 | 11 191 |
| Immeubles de Placement | 539 260 | 370 905 |
| Actifs financiers non courants | 618 | 338 |
| Créances clients et comptes rattachés | 9 169 | 7 331 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 20 567 | 28 233 |
| Autres actifs | 21 163 | 18 759 |
| Total actif | 596 205 | 436 762 |
| Capitaux propres | 151 354 | 113 625 |
| Provisions pour risques et charges | 10 | 0 |
| Dettes financières non courantes | 394 686 | 274 162 |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 1 391 | 2 594 |
| Autres passifs | 24 476 | 27 913 |
| Total passif | 596 205 | 436 762 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 3,00 | -2,73 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 3,00 | -2,73 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | 0,00 | 0,00 |
| Actif net réévalué | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d'endettement | 263,23 | 232,69 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 13,00 | 9,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 10 700 | 8 100 |
| Revenu 2è Trimestre | 10 800 | 8 600 |
| Revenu 3è Trimestre | 0 | 10 500 |
| Revenu 4è Trimestre | 0 | 10 600 |
| Revenu 1er Semestre | 21 500 | 16 700 |
| Revenu Annuel | 0 | 37 800 |

|
Variation : 