Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5 905 000 | 4 444 000 |
| Produits des activités ordinaires | 5 905 000 | 4 444 000 |
| Résultat opérationnel | 486 000 | -69 000 |
| Coût de l'endettement financier net | -13 000 | -11 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 15 000 | 13 000 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 |
| Résultat net | 350 000 | -171 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 347 000 | -172 000 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 282 000 | 275 000 |
| Immobilisations incorporelles | 212 000 | 206 000 |
| Immobilisations corporelles | 1 703 000 | 1 608 000 |
| Actifs financiers non courants | 182 000 | 168 000 |
| Stocks et travaux en-cours | 864 000 | 737 000 |
| Créances clients et comptes rattachés | 875 000 | 710 000 |
| Autres actifs | 173 000 | 152 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 527 000 | 89 000 |
| Total actif | 4 818 000 | 3 945 000 |
| Capitaux propres | 2 240 000 | 1 813 000 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 771 000 | 791 000 |
| Dettes financières non courantes | 587 000 | 85 000 |
| Dettes financières courantes | 34 000 | 345 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 779 000 | 603 000 |
| Autres passifs | 404 000 | 306 000 |
| Total passif | 4 818 000 | 3 945 000 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,01 | 0,00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | 0,00 |
| Marge opérationnelle | 8,23 | -1,55 |
| Rentabilité Financière | 15,62 | -9,43 |
| Ratio d'endettement | 4,20 | 18,81 |
| Effectif en fin d'année | 13 903,00 | 13 803,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 1 733 000 | 1 308 000 |
| CA 2ème trimestre | 1 773 000 | 1 605 000 |
| CA 3ème trimestre | 1 849 000 | 1 559 000 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 1 433 000 |
| CA semestriel | 3 506 000 | 2 913 000 |
| CA annuel | 0 | 5 905 000 |

|
Variation : 