Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Primes emises brutes | 85 464 000 | 85 193 000 |
| Produit net bancaire | 452 000 | 388 000 |
| Produits financiers nets des charges (hors coût d'endettement net) | 32 032 000 | 36 156 000 |
| Produits des activités ordinaires | 122 492 000 | 126 089 000 |
| Résultat opérationnel | 4 453 000 | 6 124 000 |
| Charges de financement | 487 000 | 569 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 85 000 | 8 000 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 |
| Résultat net | 3 091 000 | 4 033 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 2 749 000 | 3 606 000 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Actifs incorporels | 43 135 000 | 42 019 000 |
| Placements des activités d'assurance | 562 880 000 | 560 027 000 |
| Emplois et placements des activités bancaires et autres | 31 642 000 | 12 323 000 |
| Participations dans les sociétés mises en équivalence | 1 168 000 | 1 044 000 |
| Part des cessionnaires et retrocessionnaires | 11 096 000 | 11 320 000 |
| Créances (toutes activités) | 30 376 000 | 44 164 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 22 065 000 | 19 565 000 |
| Autres actifs | 29 291 000 | 17 790 000 |
| Total actif | 731 653 000 | 708 252 000 |
| Capitaux propres | 53 868 000 | 49 922 000 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 10 495 000 | 9 538 000 |
| Passifs relatifs aux contrats | 536 737 000 | 545 317 000 |
| Dettes de financement | 10 453 000 | 10 210 000 |
| Ressources bancaires | 27 209 000 | 22 902 000 |
| Autres dettes | 24 267 000 | 14 533 000 |
| Total passif | 731 653 000 | 708 252 000 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | 1,51 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | 1,51 |
| Valeur intrinsèque (Embedded value) | 0,00 | 0,00 |
| Actifs gérés en valeur de marché | 0,00 | 0,00 |
| Rentabilité des fonds propres (ROE) | 5,74 | 8,08 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 102 957,00 | 128 358,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 27 923 000 | 27 910 000 |
| Revenu 2è Trimestre | 18 352 000 | 22 015 000 |
| Revenu 3è Trimestre | 19 670 000 | 20 537 000 |
| Revenu 4è Trimestre | 0 | 20 510 000 |
| Revenu 1er Semestre | 46 275 000 | 49 925 000 |
| Revenu Annuel | 0 | 90 972 000 |

|
Variation : 