Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/09 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | 278 |
| Produits des activités ordinaires | 278 |
| Résultat opérationnel | -2 676 |
| Coût de l'endettement financier net | 250 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 |
| RN des activités abandonnées | 796 |
| Résultat net | -1 016 |
| Résultat net (part du groupe) | -1 016 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/09 |
|---|---|
| Ecart d'acquisition | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 12 |
| Immobilisations corporelles | 640 |
| Actifs financiers non courants | 30 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | 33 |
| Autres actifs | 670 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 147 |
| Total actif | 1 532 |
| Capitaux propres | 1 032 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0 |
| Dettes financières non courantes | 0 |
| Dettes financières courantes | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 178 |
| Autres passifs | 322 |
| Total passif | 1 532 |
Ratios financiers
| 12/09 | |
|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 |
| Marge opérationnelle | -962,59 |
| Rentabilité Financière | -98,45 |
| Ratio d'endettement | -14,24 |
| Effectif en fin d'année | 17,00 |
| Effectif moyen | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 40 | 26 |
| CA 2ème trimestre | 42 | 49 |
| CA 3ème trimestre | 35 | 47 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 36 |
| CA semestriel | 82 | 75 |
| CA annuel | 0 | 158 |

|
Variation : 