Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 860 734 | 618 972 |
| Produits des activités ordinaires | 860 734 | 618 972 |
| Résultat opérationnel | 11 033 | -34 542 |
| Coût de l'endettement financier net | -37 387 | -31 015 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -25 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 6 058 | -127 480 |
| Résultat net | -53 843 | -177 624 |
| Résultat net (part du groupe) | -53 963 | -177 501 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 81 267 | 9 448 |
| Immobilisations incorporelles | 152 587 | 30 537 |
| Immobilisations corporelles | 93 748 | 86 681 |
| Actifs financiers non courants | 58 890 | 37 343 |
| Stocks et travaux en-cours | 85 866 | 72 624 |
| Créances clients et comptes rattachés | 149 926 | 98 246 |
| Autres actifs | 62 796 | 354 075 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 31 363 | 8 967 |
| Total actif | 716 443 | 697 921 |
| Capitaux propres | -185 768 | -167 820 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 32 540 | 25 851 |
| Dettes financières non courantes | 9 365 | 506 734 |
| Dettes financières courantes | 583 998 | 77 532 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 90 911 | 51 910 |
| Autres passifs | 185 303 | 203 714 |
| Total passif | 716 443 | 697 921 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | -28,86 | -107,38 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | -28,86 | -107,38 |
| Marge opérationnelle | 1,28 | -5,58 |
| Rentabilité Financière | 28,98 | 105,84 |
| Ratio d'endettement | -301,59 | -342,81 |
| Effectif en fin d'année | 3 629,00 | 4 156,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/12 | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 198 700 | 192 600 | 134 100 |
| CA 2ème trimestre | 0 | 229 900 | 158 600 |
| CA 3ème trimestre | 0 | 226 900 | 161 300 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 261 200 | 175 700 |
| CA semestriel | 0 | 422 500 | 292 700 |
| CA annuel | 0 | 910 600 | 629 700 |

|
Variation : 