Compte de résultat
| en milliers EUR | 03/11 | 03/10 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 101 311 | 93 792 |
| Produits des activités ordinaires | 102 543 | 94 386 |
| Résultat opérationnel | 15 494 | 14 611 |
| Coût de l'endettement financier net | -332 | -724 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 |
| Résultat net | 9 855 | 11 950 |
| Résultat net (part du groupe) | 9 855 | 11 950 |
Bilan
| en milliers EUR | 03/11 | 03/10 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 1 156 | 1 156 |
| Immobilisations incorporelles | 2 496 | 2 165 |
| Immobilisations corporelles | 9 838 | 6 277 |
| Actifs financiers non courants | 279 | 135 |
| Stocks et travaux en-cours | 26 463 | 21 796 |
| Créances clients et comptes rattachés | 22 028 | 20 549 |
| Autres actifs | 5 932 | 8 774 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 7 546 | 16 395 |
| Total actif | 75 738 | 77 247 |
| Capitaux propres | 50 203 | 43 915 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 208 | 236 |
| Dettes financières non courantes | 2 993 | 4 895 |
| Dettes financières courantes | 2 768 | 5 269 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 8 960 | 12 936 |
| Autres passifs | 9 803 | 9 996 |
| Total passif | 75 738 | 77 247 |
Ratios financiers
| 03/11 | 03/10 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | 1,68 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | 1,73 |
| Marge opérationnelle | 15,11 | 15,48 |
| Rentabilité Financière | 19,63 | 27,21 |
| Ratio d'endettement | -3,56 | -14,19 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 168,00 | 106,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 04/11 | 04/10 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 11 800 | 16 560 |
| CA 2ème trimestre | 47 500 | 20 750 |
| CA 3ème trimestre | 161 000 | 45 020 |
| CA 4ème trimestre | 123 800 | 18 980 |
| CA semestriel | 59 300 | 37 310 |
| CA annuel | 344 100 | 101 310 |

|
Variation : 