Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3 570 030 | 3 279 340 |
| Produits des activités ordinaires | 3 570 030 | 3 279 340 |
| Résultat opérationnel | 128 654 | 97 889 |
| Coût de l'endettement financier net | -22 379 | 0 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 5 086 | -3 505 |
| RN des activités abandonnées | -79 | -341 |
| Résultat net | 91 352 | 45 670 |
| Résultat net (part du groupe) | 81 395 | 44 495 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 236 530 | 206 017 |
| Immobilisations incorporelles | 150 751 | 130 610 |
| Immobilisations corporelles | 709 902 | 689 297 |
| Actifs financiers non courants | 192 267 | 155 812 |
| Stocks et travaux en-cours | 314 849 | 281 448 |
| Créances clients et comptes rattachés | 576 941 | 540 583 |
| Autres actifs | 350 370 | 250 646 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 370 246 | 446 812 |
| Total actif | 2 901 860 | 2 701 220 |
| Capitaux propres | 1 162 610 | 1 096 860 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 51 570 | 58 374 |
| Dettes financières non courantes | 458 698 | 498 077 |
| Dettes financières courantes | 380 773 | 260 237 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 511 927 | 466 463 |
| Autres passifs | 326 861 | 316 854 |
| Total passif | 2 901 860 | 2 701 220 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 5,00 | 3,00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 5,00 | 3,09 |
| Marge opérationnelle | 3,60 | 2,99 |
| Rentabilité Financière | 7,86 | 4,16 |
| Ratio d'endettement | 27,47 | 23,78 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 17 343,00 | 17 076,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 931 900 | 827 600 |
| CA 2ème trimestre | 949 000 | 833 300 |
| CA 3ème trimestre | 974 400 | 893 400 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 1 015 700 |
| CA semestriel | 1 880 900 | 1 660 900 |
| CA annuel | 0 | 3 570 000 |

|
Variation : 