Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 8 697 000 | 8 371 000 |
| Produits des activités ordinaires | 8 697 000 | 8 371 000 |
| Résultat opérationnel | 489 000 | 333 000 |
| Coût de l'endettement financier net | -54 000 | -43 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | -1 000 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 |
| Résultat net | 278 000 | 178 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 280 000 | 178 000 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 3 201 000 | 2 750 000 |
| Immobilisations incorporelles | 169 000 | 116 000 |
| Immobilisations corporelles | 499 000 | 421 000 |
| Actifs financiers non courants | 115 000 | 112 000 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | 2 371 000 | 2 067 000 |
| Autres actifs | 1 237 000 | 1 144 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 376 000 | 2 603 000 |
| Total actif | 9 968 000 | 9 213 000 |
| Capitaux propres | 4 307 000 | 4 213 000 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 817 000 | 701 000 |
| Dettes financières non courantes | 1 102 000 | 1 057 000 |
| Dettes financières courantes | 204 000 | 278 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 957 000 | 1 379 000 |
| Autres passifs | 2 581 000 | 1 581 000 |
| Total passif | 9 968 000 | 9 213 000 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | 1,23 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | 1,22 |
| Marge opérationnelle | 5,62 | 3,98 |
| Rentabilité Financière | 6,45 | 4,23 |
| Ratio d'endettement | -24,84 | -30,10 |
| Effectif en fin d'année | 108 698,00 | 90 516,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 90 237,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 2 350 000 | 2 052 000 |
| CA 2ème trimestre | 2 406 000 | 2 159 000 |
| CA 3ème trimestre | 2 378 000 | 2 105 000 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 2 381 000 |
| CA semestriel | 4 756 000 | 4 211 000 |
| CA annuel | 0 | 8 697 000 |

|
Variation : 