Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/11 | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 9 928 | 8 166 | 11 951 |
| Produits des activités ordinaires | 15 993 | 8 166 | 12 087 |
| Résultat opérationnel | -19 526 | -11 569 | -8 737 |
| Coût de l'endettement financier net | 134 | 332 | 1 242 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | -23 787 | -8 302 | -3 851 |
| Résultat net (part du groupe) | -23 787 | -8 302 | -3 851 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/11 | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 0 | 3 976 | 16 |
| Immobilisations corporelles | 0 | 3 913 | 888 |
| Actifs financiers non courants | 0 | 231 | 231 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 153 | 118 |
| Créances clients et comptes rattachés | 0 | 2 490 | 1 761 |
| Autres actifs | 0 | 17 244 | 15 142 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0 | 24 048 | 45 595 |
| Total actif | 101 122 | 52 055 | 63 751 |
| Capitaux propres | 28 615 | 37 480 | 51 106 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0 | 170 | 41 |
| Dettes financières non courantes | 0 | 1 397 | 1 826 |
| Dettes financières courantes | 0 | 817 | 5 976 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 0 | 7 234 | 4 731 |
| Autres passifs | 0 | 4 641 | 71 |
| Total passif | 101 122 | 51 739 | 63 751 |
Ratios financiers
| 12/11 | 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Marge opérationnelle | -122,09 | -141,67 | -72,28 |
| Rentabilité Financière | -83,13 | -22,15 | -7,54 |
| Ratio d'endettement | 0,00 | -58,26 | -73,95 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 105,00 | 54,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0 | 0 |
| CA 2ème trimestre | 0 | 0 |
| CA 3ème trimestre | 0 | 0 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 0 |
| CA semestriel | 7 521 | 6 250 |
| CA annuel | 9 928 | 8 166 |

|
Variation : 