Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2 186 100 | 2 233 200 |
| Produits des activités ordinaires | 2 189 400 | 2 240 700 |
| Résultat opérationnel | 67 200 | -160 600 |
| Coût de l'endettement financier net | -105 500 | -105 200 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 8 300 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 |
| Résultat net | -43 300 | -258 900 |
| Résultat net (part du groupe) | -44 000 | -264 300 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 2 012 000 | 1 868 100 |
| Immobilisations incorporelles | 721 400 | 728 900 |
| Immobilisations corporelles | 781 700 | 677 700 |
| Actifs financiers non courants | 99 900 | 134 900 |
| Stocks et travaux en-cours | 264 500 | 223 800 |
| Créances clients et comptes rattachés | 694 900 | 564 100 |
| Autres actifs | 414 100 | 243 400 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 335 900 | 480 300 |
| Total actif | 5 324 400 | 4 921 200 |
| Capitaux propres | 2 869 900 | 2 701 500 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 87 700 | 104 600 |
| Dettes financières non courantes | 1 406 600 | 1 282 800 |
| Dettes financières courantes | 79 000 | 116 200 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 295 500 | 179 800 |
| Autres passifs | 585 100 | 534 700 |
| Total passif | 5 324 400 | 4 921 200 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | -1,75 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | -1,75 |
| Marge opérationnelle | 3,07 | -7,17 |
| Rentabilité Financière | -1,51 | -9,58 |
| Ratio d'endettement | 40,06 | 34,01 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 7 500,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 728 000 | 696 000 |
| CA 2ème trimestre | 750 000 | 647 000 |
| CA 3ème trimestre | 797 000 | 656 000 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 901 000 |
| CA semestriel | 1 478 000 | 1 343 000 |
| CA annuel | 0 | 2 900 000 |

|
Variation : 