Compte de résultat
| en milliers EUR | 09/11 | 09/10 | 09/09 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 641 512 | 596 603 | 575 976 |
| Produits des activités ordinaires | 642 700 | 597 182 | 577 325 |
| Résultat opérationnel | 66 031 | 76 252 | 83 034 |
| Coût de l'endettement financier net | -17 922 | -17 827 | -18 002 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 3 653 | 3 296 | 277 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 1 509 | 2 555 |
| Résultat net | 37 602 | 47 080 | 43 147 |
| Résultat net (part du groupe) | 30 686 | 42 040 | 40 155 |
Bilan
| en milliers EUR | 09/11 | 09/10 | 09/09 |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 305 007 | 294 837 | 298 224 |
| Immobilisations incorporelles | 93 337 | 83 212 | 81 656 |
| Immobilisations corporelles | 804 875 | 770 009 | 741 362 |
| Actifs financiers non courants | 73 235 | 66 248 | 63 598 |
| Stocks et travaux en-cours | 20 856 | 17 714 | 16 732 |
| Créances clients et comptes rattachés | 28 970 | 22 838 | 30 635 |
| Autres actifs | 55 803 | 76 772 | 85 744 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 50 069 | 93 358 | 31 791 |
| Total actif | 1 432 150 | 1 424 990 | 1 349 740 |
| Capitaux propres | 773 425 | 740 956 | 591 906 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 28 569 | 30 705 | 26 521 |
| Dettes financières non courantes | 314 497 | 372 136 | 422 033 |
| Dettes financières courantes | 93 208 | 53 839 | 71 991 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 51 616 | 61 296 | 57 738 |
| Autres passifs | 170 837 | 166 056 | 179 553 |
| Total passif | 1 432 150 | 1 424 990 | 1 349 740 |
Ratios financiers
| 09/11 | 09/10 | 09/09 | |
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | 1,00 | 2,27 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | 1,00 | 2,24 |
| Marge opérationnelle | 10,27 | 12,77 | 14,38 |
| Rentabilité Financière | 4,86 | 6,35 | 7,29 |
| Ratio d'endettement | 46,08 | 44,80 | 78,06 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 4 855,00 | 4 477,00 | 4 337,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 10/11 | 10/10 | 10/09 |
|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 109 278 | 90 300 | 89 042 |
| CA 2ème trimestre | 284 832 | 273 549 | 254 858 |
| CA 3ème trimestre | 0 | 134 392 | 120 709 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 143 271 | 131 994 |
| CA semestriel | 394 110 | 363 849 | 343 900 |
| CA annuel | 0 | 641 512 | 596 603 |

|
Variation : 