Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/11 | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|---|
| Primes emises brutes | 30 026 000 | 32 288 000 | 32 531 000 |
| Produit net bancaire | 0 | 0 | 0 |
| Produits financiers nets des charges (hors coût d'endettement net) | 6 909 000 | 12 347 000 | 15 191 000 |
| Produits des activités ordinaires | 37 054 000 | 44 787 000 | 47 883 000 |
| Résultat opérationnel | 1 836 000 | 1 425 000 | 1 724 000 |
| Charges de financement | 150 000 | 95 000 | 85 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 32 000 |
| RN des activités abandonnées | -80 000 | -19 000 | -105 000 |
| Résultat net | 1 141 000 | 1 288 000 | 1 122 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 872 000 | 1 050 000 | 1 004 000 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/11 | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|---|
| Actifs incorporels | 923 000 | 1 178 000 | 878 000 |
| Placements des activités d'assurance | 302 903 000 | 303 768 000 | 287 077 000 |
| Emplois et placements des activités bancaires et autres | 61 000 | 65 000 | 72 000 |
| Participations dans les sociétés mises en équivalence | 0 | 0 | 0 |
| Part des cessionnaires et retrocessionnaires | 8 258 000 | 7 446 000 | 6 879 000 |
| Créances (toutes activités) | 6 622 000 | 5 555 000 | 4 684 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 703 000 | 788 000 | 1 138 000 |
| Autres actifs | 1 541 000 | 809 000 | 1 149 000 |
| Total actif | 321 011 000 | 319 609 000 | 301 877 000 |
| Capitaux propres | 13 217 000 | 13 178 000 | 12 426 000 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 175 000 | 189 000 | 144 000 |
| Passifs relatifs aux contrats | 289 305 000 | 288 154 000 | 271 567 000 |
| Dettes de financement | 2 551 000 | 2 242 000 | 1 492 000 |
| Ressources bancaires | 0 | 0 | 0 |
| Autres dettes | 287 000 | 514 000 | 1 611 000 |
| Total passif | 321 011 000 | 319 609 000 | 301 877 000 |
Ratios financiers
| 12/11 | 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| Valeur intrinsèque (Embedded value) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actifs gérés en valeur de marché | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rentabilité des fonds propres (ROE) | 8,63 | 9,77 | 9,03 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 3 068,00 | 3 432,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/12 | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 7 028 000 | 8 071 000 | 9 391 000 |
| Revenu 2è Trimestre | 0 | 7 310 000 | 8 269 000 |
| Revenu 3è Trimestre | 0 | 7 189 000 | 6 963 000 |
| Revenu 4è Trimestre | 0 | 7 349 000 | 7 692 000 |
| Revenu 1er Semestre | 0 | 15 381 000 | 17 660 000 |
| Revenu Annuel | 0 | 29 919 000 | 32 315 000 |

|
Variation : 