Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/11 | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|---|
| Produit net bancaire | 259 363 | 263 981 | 244 583 |
| Charges generales d'exploitation | 133 211 | 128 837 | 122 187 |
| Resultat brut d'exploitation | 118 864 | 129 684 | 116 907 |
| Coût du risque | -13 703 | -22 391 | -27 424 |
| Résultat d'exploitation | 105 161 | 107 293 | 89 483 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 |
| Résultat courant avant impot | 105 381 | 107 197 | 89 704 |
| Résultat net | 73 665 | 73 670 | 64 879 |
| Résultat net (part du groupe) | 73 665 | 73 670 | 64 879 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/11 | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|---|
| Caisse, banques centrales et ccp | 28 137 | 26 319 | 29 390 |
| Actifs fin. à la juste val. par résultat | 4 402 | 2 743 | 2 219 |
| Instruments dérivés de couverture | 1 488 | 4 006 | 2 354 |
| Actifs financiers dispo. à la vente | 651 796 | 703 188 | 698 707 |
| Actifs fin. détenus à l'écheance | 29 967 | 25 728 | 15 197 |
| Prêts et avances sur les ets de crédit | 540 696 | 632 867 | 220 114 |
| Total creances clientele | 7 909 970 | 7 562 120 | 7 337 280 |
| Immobilisations | 93 982 | 103 977 | 81 171 |
| Autres actifs | 245 165 | 206 193 | 157 151 |
| Total actif | 9 505 600 | 9 267 140 | 8 543 580 |
| Banques centrales et CCP | 0 | 0 | 0 |
| Passifs fin à la juste val par résultat | 3 137 | 1 114 | 789 |
| Instruments dérivés de couverture | 57 530 | 29 564 | 24 309 |
| Dettes envers les éts de crédit | 6 183 100 | 6 001 080 | 5 661 770 |
| Dettes auprès de la clientèle | 1 687 300 | 1 316 950 | 1 216 940 |
| Dettes représentées par un titre | 185 473 | 563 401 | 418 716 |
| Dettes subordonnées | 20 007 | 20 007 | 20 007 |
| Provisions techniques des contrats d'ass | 0 | 0 | 0 |
| Capitaux propres | 1 166 500 | 1 109 670 | 1 030 500 |
| Autres passifs | 202 555 | 225 362 | 170 551 |
| Total passif | 9 505 600 | 9 267 140 | 8 543 580 |
Ratios financiers
| 12/11 | 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Coefficient d'exploitation | 54,17 | 50,87 | 52,20 |
| Ratio international de solvabilité | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rentabilité des fonds propres (ROE) | 6,32 | 6,64 | 6,30 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 1 294,00 | 1 250,00 | 1 273,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/12 | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 59 900 | 0 | 0 |
| Revenu 2è Trimestre | 0 | 0 | 0 |
| Revenu 3è Trimestre | 0 | 0 | 0 |
| Revenu 4è Trimestre | 0 | 0 | 0 |
| Revenu 1er Semestre | 0 | 144 280 | 143 000 |
| Revenu Annuel | 0 | 256 000 | 257 000 |

|
Variation : 