Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Produit net bancaire | 363 453 | 335 426 |
| Charges generales d'exploitation | 178 307 | 173 772 |
| Resultat brut d'exploitation | 176 704 | 153 542 |
| Coût du risque | -28 673 | -25 164 |
| Résultat d'exploitation | 148 031 | 128 378 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 |
| Résultat courant avant impot | 147 953 | 130 096 |
| Résultat net | 101 749 | 90 008 |
| Résultat net (part du groupe) | 101 750 | 90 008 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Caisse, banques centrales et ccp | 60 303 | 69 779 |
| Actifs fin. à la juste val. par résultat | 6 023 | 9 574 |
| Instruments dérivés de couverture | 59 967 | 47 512 |
| Actifs financiers dispo. à la vente | 814 633 | 772 096 |
| Actifs fin. détenus à l'écheance | 160 136 | 121 609 |
| Prêts et avances sur les ets de crédit | 384 497 | 229 303 |
| Total creances clientele | 8 871 640 | 8 340 840 |
| Immobilisations | 78 500 | 68 023 |
| Autres actifs | 273 021 | 213 368 |
| Total actif | 10 708 700 | 9 872 110 |
| Banques centrales et CCP | 0 | 0 |
| Passifs fin à la juste val par résultat | 5 631 | 5 065 |
| Instruments dérivés de couverture | 5 243 | 3 663 |
| Dettes envers les éts de crédit | 6 801 680 | 6 365 710 |
| Dettes auprès de la clientèle | 2 231 000 | 1 960 250 |
| Dettes représentées par un titre | 3 430 | 4 391 |
| Dettes subordonnées | 5 345 | 5 363 |
| Provisions techniques des contrats d'ass | 0 | 0 |
| Capitaux propres | 1 336 000 | 1 251 720 |
| Autres passifs | 320 389 | 275 940 |
| Total passif | 10 708 700 | 9 872 110 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | 0,00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | 0,00 |
| Coefficient d'exploitation | 51,38 | 54,22 |
| Ratio international de solvabilité | 0,00 | 0,00 |
| Rentabilité des fonds propres (ROE) | 7,62 | 7,19 |
| Effectif en fin d'année | 1 798,00 | 1 780,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 99 300 | 91 500 |
| Revenu 2è Trimestre | 0 | 104 300 |
| Revenu 3è Trimestre | 0 | 84 300 |
| Revenu 4è Trimestre | 0 | 83 300 |
| Revenu 1er Semestre | 0 | 195 800 |
| Revenu Annuel | 0 | 363 400 |

|
Variation : 