Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/11 | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|---|
| Produit net bancaire | 462 614 | 426 227 | 403 708 |
| Charges generales d'exploitation | 233 002 | 227 831 | 212 253 |
| Resultat brut d'exploitation | 216 721 | 186 148 | 179 149 |
| Coût du risque | -93 827 | -59 588 | -113 895 |
| Résultat d'exploitation | 122 894 | 126 560 | 65 254 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 |
| Résultat courant avant impot | 123 122 | 126 879 | 65 278 |
| Résultat net | 87 864 | 94 225 | 59 473 |
| Résultat net (part du groupe) | 87 863 | 94 221 | 59 469 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/11 | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|---|
| Caisse, banques centrales et ccp | 70 952 | 76 222 | 93 462 |
| Actifs fin. à la juste val. par résultat | 15 354 | 14 160 | 15 287 |
| Instruments dérivés de couverture | 171 142 | 109 795 | 103 506 |
| Actifs financiers dispo. à la vente | 1 122 890 | 1 217 120 | 1 067 080 |
| Actifs fin. détenus à l'écheance | 319 318 | 302 816 | 299 406 |
| Prêts et avances sur les ets de crédit | 2 290 730 | 1 741 860 | 1 045 820 |
| Total creances clientele | 11 004 800 | 10 846 400 | 10 675 700 |
| Immobilisations | 137 639 | 77 833 | 84 797 |
| Autres actifs | 519 087 | 298 072 | 253 088 |
| Total actif | 15 651 900 | 14 684 300 | 13 638 100 |
| Banques centrales et CCP | 0 | 0 | 0 |
| Passifs fin à la juste val par résultat | 2 205 | 16 387 | 17 890 |
| Instruments dérivés de couverture | 220 176 | 98 453 | 59 120 |
| Dettes envers les éts de crédit | 7 254 660 | 7 180 870 | 6 708 580 |
| Dettes auprès de la clientèle | 4 110 240 | 3 935 850 | 3 964 410 |
| Dettes représentées par un titre | 1 806 390 | 1 233 180 | 876 350 |
| Dettes subordonnées | 62 977 | 70 809 | 78 411 |
| Provisions techniques des contrats d'ass | 0 | 0 | 0 |
| Capitaux propres | 1 765 750 | 1 707 480 | 1 586 320 |
| Autres passifs | 429 534 | 441 270 | 347 040 |
| Total passif | 15 651 900 | 14 684 300 | 13 638 100 |
Ratios financiers
| 12/11 | 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Coefficient d'exploitation | 53,15 | 56,33 | 55,62 |
| Ratio international de solvabilité | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rentabilité des fonds propres (ROE) | 4,98 | 5,52 | 3,75 |
| Effectif en fin d'année | 2 037,00 | 2 182,00 | 2 160,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 109 900 | 0 |
| Revenu 2è Trimestre | 156 500 | 0 |
| Revenu 3è Trimestre | 0 | 0 |
| Revenu 4è Trimestre | 196 214 | 0 |
| Revenu 1er Semestre | 266 400 | 0 |
| Revenu Annuel | 462 614 | 426 227 |

|
Variation : 