Compte de résultat
| en milliers EUR | 09/10 | 09/09 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 |
| Produits des activités ordinaires | 1 275 900 | 1 230 600 |
| Résultat opérationnel | 34 100 | 26 400 |
| Coût de l'endettement financier net | -73 000 | -79 900 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -200 | -200 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 |
| Résultat net | -45 200 | -63 000 |
| Résultat net (part du groupe) | -39 900 | -55 500 |
Bilan
| en milliers EUR | 09/10 | 09/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 48 100 | 54 200 |
| Immobilisations corporelles | 1 989 200 | 2 075 200 |
| Actifs financiers non courants | 87 200 | 83 400 |
| Stocks et travaux en-cours | 29 200 | 35 600 |
| Créances clients et comptes rattachés | 69 900 | 75 000 |
| Autres actifs | 61 900 | 51 400 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 400 300 | 340 300 |
| Total actif | 2 685 800 | 2 715 100 |
| Capitaux propres | 235 300 | 287 000 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 17 700 | 38 600 |
| Dettes financières non courantes | 1 811 700 | 1 880 300 |
| Dettes financières courantes | 123 400 | 89 900 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 115 100 | 94 000 |
| Autres passifs | 382 600 | 325 300 |
| Total passif | 2 685 800 | 2 715 100 |
Ratios financiers
| 09/10 | 09/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | -1,03 | -1,43 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | -1,03 | -1,43 |
| Marge opérationnelle | 2,67 | 2,15 |
| Rentabilité Financière | -19,21 | -21,95 |
| Ratio d'endettement | 652,27 | 567,91 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 13 310,00 | 13 408,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 10/10 | 10/09 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 316 800 | 292 000 |
| CA 2ème trimestre | 242 300 | 227 500 |
| CA 3ème trimestre | 344 300 | 373 300 |
| CA 4ème trimestre | 394 300 | 383 100 |
| CA semestriel | 559 100 | 519 500 |
| CA annuel | 1 297 700 | 1 275 900 |

|
Variation : 