Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Revenus locatifs bruts | 78 275 | 80 419 |
| Produits des activités ordinaires | 78 275 | 80 999 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 3 495 | 1 505 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | 6 130 | 0 |
| Résultat opérationnel | 114 906 | -81 900 |
| Coût de l'endettement financier net | -17 867 | -22 461 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 |
| Résultat net | 89 289 | -117 767 |
| Résultat net (part du groupe) | 89 289 | -117 767 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 90 | 56 |
| Immobilisations corporelles | 2 825 | 3 039 |
| Immeubles de Placement | 1 358 320 | 1 360 960 |
| Actifs financiers non courants | 839 | 19 613 |
| Créances clients et comptes rattachés | 9 941 | 12 702 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 90 591 | 6 199 |
| Autres actifs | 0 | 20 345 |
| Total actif | 1 462 610 | 1 422 920 |
| Capitaux propres | 588 747 | 515 568 |
| Provisions pour risques et charges | 34 | 366 |
| Dettes financières non courantes | 794 494 | 799 402 |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 2 687 | 3 904 |
| Autres passifs | 68 653 | 95 842 |
| Total passif | 1 462 610 | 1 422 920 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | -7,11 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | -7,10 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | 0,00 | 0,00 |
| Actif net réévalué | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d'endettement | 120,92 | 155,37 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 17,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 17,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 19 200 | 19 900 |
| Revenu 2è Trimestre | 20 600 | 19 800 |
| Revenu 3è Trimestre | 0 | 19 600 |
| Revenu 4è Trimestre | 0 | 18 900 |
| Revenu 1er Semestre | 39 800 | 39 700 |
| Revenu Annuel | 0 | 78 200 |

|
Variation : 