Compte de résultat
| en milliers EUR | 08/11 | 08/10 | 08/09 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 430 080 | 384 417 | 452 167 |
| Produits des activités ordinaires | 431 615 | 388 009 | 453 386 |
| Résultat opérationnel | 20 725 | 17 213 | 15 501 |
| Coût de l'endettement financier net | -1 248 | -1 708 | -2 474 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 483 | 213 | 631 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 13 100 | 17 504 | 10 203 |
| Résultat net (part du groupe) | 13 098 | 17 496 | 10 249 |
Bilan
| en milliers EUR | 08/11 | 08/10 | 08/09 |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 25 173 | 25 668 | 25 547 |
| Immobilisations incorporelles | 700 | 760 | 867 |
| Immobilisations corporelles | 68 924 | 66 307 | 54 190 |
| Actifs financiers non courants | 2 810 | 2 561 | 2 613 |
| Stocks et travaux en-cours | 117 613 | 85 690 | 94 789 |
| Créances clients et comptes rattachés | 79 580 | 74 311 | 69 957 |
| Autres actifs | 24 128 | 18 390 | 18 609 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 44 840 | 50 462 | 60 186 |
| Total actif | 363 768 | 324 149 | 326 758 |
| Capitaux propres | 186 988 | 179 099 | 162 771 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 22 886 | 25 563 | 18 776 |
| Dettes financières non courantes | 14 404 | 14 115 | 26 028 |
| Dettes financières courantes | 42 902 | 31 618 | 46 685 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 45 381 | 31 717 | 27 261 |
| Autres passifs | 51 207 | 42 037 | 45 237 |
| Total passif | 363 768 | 324 149 | 326 758 |
Ratios financiers
| 08/11 | 08/10 | 08/09 | |
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 1,00 | 2,00 | 1,50 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1,00 | 2,00 | 1,50 |
| Marge opérationnelle | 4,80 | 4,44 | 3,42 |
| Rentabilité Financière | 7,01 | 9,77 | 6,27 |
| Ratio d'endettement | 6,67 | -2,64 | 7,70 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 2 673,00 | 2 564,00 | 2 668,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 09/11 | 09/10 | 09/09 |
|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 107 800 | 73 800 | 77 600 |
| CA 2ème trimestre | 131 900 | 102 100 | 88 900 |
| CA 3ème trimestre | 0 | 146 200 | 119 400 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 107 600 | 100 100 |
| CA semestriel | 239 700 | 175 900 | 166 500 |
| CA annuel | 0 | 429 700 | 386 000 |

|
Variation : 