Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/11 | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|---|
| Revenus locatifs bruts | 8 553 | 8 107 | 7 658 |
| Produits des activités ordinaires | 8 553 | 8 107 | 7 658 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 0 | 2 023 | 1 996 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | 0 | 474 | 131 |
| Résultat opérationnel | 9 393 | 8 202 | 352 |
| Coût de l'endettement financier net | -3 001 | -2 400 | -2 424 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 1 403 | 2 711 | 0 |
| RN des activités abandonnées | -586 | 0 | 0 |
| Résultat net | 4 994 | 6 984 | -2 007 |
| Résultat net (part du groupe) | 5 460 | 7 071 | -1 874 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/11 | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 0 | 1 167 | 1 167 |
| Immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations corporelles | 0 | 12 | 106 |
| Immeubles de Placement | 0 | 122 315 | 114 573 |
| Actifs financiers non courants | 0 | 25 588 | 6 815 |
| Créances clients et comptes rattachés | 0 | 1 380 | 1 135 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0 | 2 768 | 1 408 |
| Autres actifs | 0 | 14 660 | 14 707 |
| Total actif | 0 | 167 890 | 139 911 |
| Capitaux propres | 0 | 55 682 | 38 106 |
| Provisions pour risques et charges | 0 | 403 | 528 |
| Dettes financières non courantes | 0 | 90 562 | 76 508 |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0 | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 0 | 1 983 | 1 727 |
| Autres passifs | 0 | 11 382 | 12 448 |
| Total passif | 0 | 167 890 | 139 911 |
Ratios financiers
| 12/11 | 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | 1,00 | -0,25 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | 1,00 | -0,25 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actif net réévalué | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d'endettement | 0,00 | 171,82 | 224,88 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 6,00 | 5,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/12 | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 2 278 | 2 017 | 1 878 |
| Revenu 2è Trimestre | 0 | 2 291 | 2 122 |
| Revenu 3è Trimestre | 0 | 2 107 | 2 047 |
| Revenu 4è Trimestre | 0 | 2 138 | 2 060 |
| Revenu 1er Semestre | 0 | 4 308 | 4 000 |
| Revenu Annuel | 0 | 8 553 | 8 107 |

|
Variation : 