Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 45 503 000 | 45 944 000 |
| Produits des activités ordinaires | 45 503 000 | 45 944 000 |
| Résultat opérationnel | 7 562 000 | 7 859 000 |
| Coût de l'endettement financier net | -1 997 000 | -2 160 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 1 070 000 | 200 000 |
| Résultat net | 4 877 000 | 3 465 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 4 880 000 | 2 997 000 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 29 033 000 | 28 173 000 |
| Immobilisations incorporelles | 11 302 000 | 10 376 000 |
| Immobilisations corporelles | 24 756 000 | 24 321 000 |
| Actifs financiers non courants | 9 512 000 | 3 258 000 |
| Stocks et travaux en-cours | 708 000 | 632 000 |
| Créances clients et comptes rattachés | 5 596 000 | 5 494 000 |
| Autres actifs | 8 941 000 | 15 841 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4 428 000 | 3 949 000 |
| Total actif | 94 276 000 | 92 044 000 |
| Capitaux propres | 31 549 000 | 28 748 000 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 2 835 000 | 2 087 000 |
| Dettes financières non courantes | 31 617 000 | 30 869 000 |
| Dettes financières courantes | 4 525 000 | 6 333 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 8 274 000 | 7 795 000 |
| Autres passifs | 15 092 000 | 15 056 000 |
| Total passif | 94 276 000 | 92 044 000 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 1,00 | 1,06 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1,00 | 1,06 |
| Marge opérationnelle | 16,62 | 17,11 |
| Rentabilité Financière | 15,46 | 12,05 |
| Ratio d'endettement | 95,66 | 111,57 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 161 392,00 | 167 148,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 11 228 000 | 10 959 000 |
| CA 2ème trimestre | 11 341 000 | 11 185 000 |
| CA 3ème trimestre | 11 279 000 | 11 628 000 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 11 731 000 |
| CA semestriel | 22 569 000 | 22 144 000 |
| CA annuel | 0 | 45 503 000 |

|
Variation : 