Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 101 951 | 93 666 |
| Produits des activités ordinaires | 101 951 | 93 666 |
| Résultat opérationnel | -11 445 | -4 957 |
| Coût de l'endettement financier net | -2 593 | -3 437 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 25 166 | 17 475 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 |
| Résultat net | 12 356 | 10 817 |
| Résultat net (part du groupe) | 12 275 | 10 879 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 15 067 | 17 106 |
| Immobilisations incorporelles | 80 302 | 105 136 |
| Immobilisations corporelles | 32 302 | 33 322 |
| Actifs financiers non courants | 210 564 | 186 409 |
| Stocks et travaux en-cours | 516 | 162 |
| Créances clients et comptes rattachés | 36 144 | 33 999 |
| Autres actifs | 30 814 | 29 575 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4 457 | 9 413 |
| Total actif | 410 166 | 415 122 |
| Capitaux propres | 230 131 | 219 214 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 1 938 | 2 046 |
| Dettes financières non courantes | 5 138 | 9 862 |
| Dettes financières courantes | 98 396 | 100 427 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 10 804 | 7 223 |
| Autres passifs | 63 759 | 75 756 |
| Total passif | 410 166 | 415 122 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | 2,55 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | 2,55 |
| Marge opérationnelle | -11,23 | -5,29 |
| Rentabilité Financière | 5,37 | 4,93 |
| Ratio d'endettement | 43,05 | 44,54 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 16 599 | 22 237 |
| CA 2ème trimestre | 17 015 | 19 447 |
| CA 3ème trimestre | 14 707 | 22 619 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 37 649 |
| CA semestriel | 33 614 | 41 684 |
| CA annuel | 0 | 101 952 |

|
Variation : 