Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Revenus locatifs bruts | 616 770 | 647 196 |
| Produits des activités ordinaires | 616 770 | 654 146 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 60 799 | 63 918 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 1 289 440 | -403 880 |
| Coût de l'endettement financier net | -155 018 | -153 699 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -21 327 | -59 839 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 |
| Résultat net | 1 015 830 | -773 542 |
| Résultat net (part du groupe) | 998 245 | -773 723 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 3 886 | 3 164 |
| Immobilisations corporelles | 71 934 | 73 772 |
| Immeubles de Placement | 10 949 100 | 10 030 300 |
| Actifs financiers non courants | 56 440 | 224 773 |
| Créances clients et comptes rattachés | 65 587 | 64 860 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 24 627 | 103 263 |
| Autres actifs | 746 758 | 397 168 |
| Total actif | 11 918 300 | 10 897 300 |
| Capitaux propres | 6 147 620 | 5 372 750 |
| Provisions pour risques et charges | 114 892 | 176 420 |
| Dettes financières non courantes | 4 825 010 | 4 253 060 |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 140 089 | 100 604 |
| Autres passifs | 316 652 | 325 167 |
| Total passif | 11 918 300 | 10 897 300 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 16,00 | -12,83 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 16,00 | -12,53 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | 0,00 | 0,00 |
| Actif net réévalué | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d'endettement | 84,17 | 89,69 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 587,00 | 631,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 157 900 | 157 800 |
| Revenu 2è Trimestre | 164 086 | 151 800 |
| Revenu 3è Trimestre | 154 514 | 153 500 |
| Revenu 4è Trimestre | 0 | 153 700 |
| Revenu 1er Semestre | 321 986 | 309 600 |
| Revenu Annuel | 0 | 616 800 |

|
Variation : 